Все цены КлинИЮ в одной таблице: для бизнеса и частных клиентов.
| Уборка офисов, складов и торговых площадей по договору | от 2,5 руб./м² в месяцпри ежедневной уборке или больших объёмах |
| Клининг на аутсорсинг: закреплённый сотрудник на объекте | от 19 руб./час |
| Регулярная уборка квартир и домов | от 180 руб. за выездточная цена после просчёта объекта |
| Уборка прилегающей территории | от 2 руб./м² в месяц |
| Уборка снега на территории | от 1 руб./м²за одну уборку |
| Покос травы | 10–35 руб. за сотку |
| Мойка паркинга | от 3 руб./м² |
| Уборка после ремонта и строительства, без окон | 3–7 руб./м² |
| Генеральная уборка офисов, складов и магазинов, без окон и витрин | от 5 руб./м² |
| Генеральная уборка жилых помещений, без окон | 5–8 руб./м² |
| Уборка после пожара и задымления | от 15 руб./м² |
Цены «в месяц» — за регулярную уборку по договору. Остальные — за разовую работу. После ремонта крупный строительный мусор убирают строители, отмывка полов от строительных загрязнений входит в цену. Мусор, листву и снег с территории не вывозим. Окна при генеральной уборке и уборке после ремонта считаем отдельно.
| Мытьё окна, за створку | от 20 руб. |
| Мытьё окна, двустворчатое | от 40 руб. за окно |
| Мытьё окна, трёхстворчатое | от 60 руб. за окно |
| Балкон, лоджия | от 20 руб. за створку |
| Витражи и остекление, до 1000 м² | от 4,5 руб./м² |
| Витражи и остекление, 1000–2000 м² | от 3,5 руб./м² |
| Витражи и остекление, 2000–4000 м² | от 3,0 руб./м² |
| Витражи и остекление, от 4000 м² | от 2,5 руб./м² |
| Мытьё остекления с промышленным альпинизмом | от 3 руб./м²зависит от объёма и загрязнения |
| Мойка фасадов | 4–90 руб./м² |
| Мойка наружных и рекламных конструкций | от 180 руб. за выезд |
В цену створки входят стекло с двух сторон, внутри и снаружи, а также фурнитура, отливы и откосы. При генеральной уборке окна и витрины считаем отдельно.
Цена мойки фасада за м² зависит от площади, высоты, способа работы (с автовышки или со строительных лесов), числа сотрудников и средств: чем больше площадь, тем ниже цена за м².
| Химчистка ковровых покрытий, 10–100 м² | 3–7 руб./м² |
| Ковровые покрытия, 100–1000 м² | от 5 руб./м² |
| Ковровые покрытия, от 1000 м² | от 3 руб./м²зависит от степени загрязнения |
| Натуральный шерстяной ковёр, на дому | 5–10 руб./м² |
| Шёлковые ковры, ковры ручной работы | договорная |
| Мягкая мебель: кресло, стул-кресло и больше | от 50 руб. за единицу |
| Офисные стулья | от 15 руб./шт. |
| Матрас | от 80 руб./шт. |
Цена химчистки мебели зависит от обивки, размера и загрязнения. Минимальный заказ на химчистку мебели — 300 руб. Чистка матраса — от 80 руб., общий минимальный заказ 180 руб. действует и для неё: обычно к матрасу добавляют другие услуги. Ковры и ковролин чистим только на месте.
| Дезинфекция помещений | от 2 руб./м² |
| Удаление неприятных запахов, плесени и грибка | договорная |
Способ обработки и средство специалист выбирает на объекте. Обрабатываем и от насекомых: тараканов, клопов — стоимость называем после осмотра. Через 3–5 часов после обработки в помещение безопасно возвращаться, в том числе с детьми и животными. После обработки от насекомых помещение нужно вымыть.
| Очистка пола от строительных загрязнений, защитное полимерное покрытие, шлифовка и полировка мрамора и гранита | от 2 руб./м²зависит от покрытия, объёма и степени загрязнения |
| Мойка жалюзи на месте | 16 руб./м² |
| Снять жалюзи | 10 руб./окно |
| Повесить жалюзи | 10 руб./окно |
| Мытьё всех поверхностей кухни и техники снаружи | входит в уборку |
| Духовка внутри | 20 руб./шт. |
| Холодильник внутри | 20 руб./шт. |
| СВЧ внутри | 20 руб./шт. |
| Кухонная техника | от 10 руб./шт. |
| Мытьё стен и полов кухни | от 3 руб./м² |
| Мытьё от жировых загрязнений | от 5 руб./м² |
| Генеральная мойка кухни | от 10 руб./м² |
| Очистка крыш от снега и наледи | 4–10 руб./м² |
Цена очистки крыши зависит от площади и числа сотрудников.
| Минимальный заказ | 180 руб.на химчистку мебели — 300 руб. |
| Работа ночью | +20–50% к стоимости |
| Первый заказ | скидка 10% |
| Выезд на осмотр объекта | бесплатно |
| Постоянным клиентам по договору | скидка |
| Выезд за пределы Минска | по всей Беларусистоимость зависит от объёма объекта |
Точная стоимость — после осмотра объекта. Она зависит от площади, вида работ, периодичности и ваших пожеланий. Работаем по договору с юрлицами и физлицами: акты выполненных работ, безналичная оплата. Частные клиенты платят переводом на расчётный счёт по реквизитам. Платите после приёмки работы.
Скидка 10% на первый заказ. Выезд на осмотр бесплатный.